追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格合理服务完善详细介绍
品牌 | Sepragen | 产地 | 进口 |
---|---|---|---|
产品新旧 | 全新 |
Sepragen层析仪广泛应用于生物大分子的分离纯化,服务过40多项FDA批准药物的研发项目,有效支持径向层析工艺,应用范围覆盖小试、中试、生产级别原液研究,充分满足客户需求。
1) QuantaSep Trusty系列:
常规配置系列。
2)QuantaSep Adept双流路系列:
一套层析仪配置2-3套流路,用户可根据实际需要在小试、中试、生产级别流路之间切换,相当于2合1或者3合1机型。
3)QuantaSep Adept一次性双流路系列:
为了免去清洗及清洁验证的烦恼,特设计了一次性流路SU(Single Use)系列。该系统的流路设计灵活可以拆卸,便于清洗和消毒。
所有系列均符合cGMP生产条件要求,均支持样品正向、反向及旁路3种流入方式,使产品与填料结合更充分。还有预过滤功能、自动排气功能和漏液监察功能,使纯化过程更加高效。QuantaSep软件符合21CFR,Part11,自动生成GMP报告。
QuantaSep® Adept(部分代表产品) | |
货号 | 产品特点 |
70-0300-00AS | QuantaSep®Adept 300也被称为QuantaSep®300 SU色谱系统 •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •具有2套流路,0 - 100 mL/min低流速和10mL/min - 300ml/min高流速。 •可执行双泵梯度洗脱 •12可选择的缓冲液端口 •3个可选择层析柱流向,正向/反向/旁路模式, •双UV (280nm, 254nm),电导率,温度,pH值,压力,空气传感器 •10个可选择样品收集端口,符合GMP设计, 最大压力:100 psi,并包括无菌外部管路,一体机电脑,软件和线缆 |
70-3000-00AS | QuantaSep®Adept 3000也被称为QuantaSep®3000 SU色谱系统 •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •具有3套流路,0 - 300 mL/min、80 - 1500mL/min和130 - 3000mL/min。 •可执行双泵梯度洗脱 •8可选择的缓冲液端口 •3个可选择层析柱流向,正向/反向/旁路模式, •双UV (280nm, 254nm),电导率,温度,pH值,压力,空气传感器 •6个可选择样品收集端口,符合GMP设计, 包括无菌外部管路,一体机电脑,软件和线缆 |
货号 | 产品特点 |
70-0300-00AS | •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •具有2套流路,0 - 100 mL/min低流速和10mL/min - 300ml/min高流速。 |
70-3000-00AS | •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •具有3套流路,0 - 300 mL/min、80 - 1500mL/min和130 - 3000mL/min。 |
70-3000-P0AS | 70-3000-00AS型号加配柱前传感器 |
70-3000-F0AS | 70-3000-00AS型号加配流量计 |
70-3000-PFAS | 70-3000-00AS型号加配柱前传感器和流量计 |
70-5000-00AS | QuantaSep®Adept 5000也被称为QuantaSep®5000 SU色谱系统 •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •流速50 - 5000 mL/min •可执行双泵梯度洗脱 •8可选择的缓冲液端口 •3个可选择层析柱流向,正向/反向/旁路模式, •双UV (280nm, 254nm),电导率,温度,pH值,压力,空气传感器 •6个可选择样品收集端口,符合GMP设计 |
70-10000-00AS | QuantaSep®Adept10000也被称为QuantaSep®10000 SU色谱系统 •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •流速50 - 10000 mL/min •可执行双泵梯度洗脱 •8可选择的缓冲液端口 •3个可选择层析柱流向,正向/反向/旁路模式, •双UV (280nm, 254nm),电导率,温度,pH值,压力,空气传感器 •6个可选择样品收集端口,符合GMP设计 |
70-16000-00AS | QuantaSep®Adept16000也被称为QuantaSep®16000 SU色谱系统 •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •流速50 - 16000 mL/min •可执行双泵梯度洗脱 •8可选择的缓冲液端口 •3个可选择层析柱流向,正向/反向/旁路模式, •双UV (280nm, 254nm),电导率,温度,pH值,压力,空气传感器 •6个可选择样品收集端口,符合GMP设计 |
70-30000-00AS | QuantaSep®Adept30000也被称为QuantaSep®30000 SU色谱系统 •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •流速50 - 30000 mL/min •可执行双泵梯度洗脱 •8可选择的缓冲液端口 •3个可选择层析柱流向,正向/反向/旁路模式, •双UV (280nm, 254nm),电导率,温度,pH值,压力,空气传感器 |
70-60000-00AS | QuantaSep®Adept60000也被称为QuantaSep®60000 SU色谱系统 •内置层析管路为无菌卫生管路,完成生产任务后管路可更换,无需清洁验证等 •流速50 - 60000 mL/min •可执行双泵梯度洗脱 •8可选择的缓冲液端口 •3个可选择层析柱流向,正向/反向/旁路模式, •双UV (280nm, 254nm),电导率,温度,pH值,压力,空气传感器 |
产品咨询